시발역 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종착역 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 부발 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 부발 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 |
열차번호 | K7501 | K7503 | K7505 | K7507 | K7509 | K7511 | K7513 | K7515 | K7517 | K7519 | K7521 | K7523 | K7525 | K7527 | K7529 | K7531 | K7533 | K7535 | K7537 | K7539 | K7541 | K7543 | K7545 | K7547 | K7549 | K7551 | K7553 | K7555 | K7557 | K7559 | K7561 | K7563 | K7565 | K7567 | K7569 | K7571 | K7573 | K7575 | K7577 | K7579 | K7581 | K7583 | K7585 | K7587 | K7589 | K7591 | K7593 | K7595 | K7597 | K7599 | K7601 | K7603 | K7605 | K7607 | K7609 | K7611 | K7613 | K7615 | K7617 |
판교 | 5:30:00 | 5:53:00 | 6:15:00 | 6:33:00 | 6:49:00 | 7:05:00 | 7:20:00 | 7:35:00 | 7:50:00 | 8:07:00 | 8:21:00 | 8:34:00 | 8:49:00 | 9:06:00 | 9:20:00 | 9:35:00 | 9:53:00 | 10:15:00 | 10:34:00 | 10:53:00 | 11:13:00 | 11:32:00 | 11:50:00 | 12:10:00 | 12:30:00 | 12:50:00 | 13:10:00 | 13:30:00 | 13:50:00 | 14:10:00 | 14:30:00 | 14:49:00 | 15:10:00 | 15:30:00 | 15:50:00 | 16:08:00 | 16:30:00 | 16:50:00 | 17:10:00 | 17:28:00 | 17:46:00 | 18:04:00 | 18:20:00 | 18:37:00 | 18:55:00 | 19:13:00 | 19:28:00 | 19:45:00 | 20:02:00 | 20:20:00 | 20:40:00 | 20:56:00 | 21:11:00 | 21:27:00 | 21:43:00 | 22:01:00 | 22:22:00 | 22:50:00 | 23:21:00 |
이매 | 5:32:00 | 5:55:00 | 6:17:00 | 6:35:00 | 6:51:00 | 7:07:00 | 7:22:00 | 7:37:00 | 7:52:00 | 8:09:00 | 8:23:00 | 8:36:00 | 8:51:00 | 9:08:00 | 9:22:00 | 9:37:00 | 9:55:00 | 10:17:00 | 10:36:00 | 10:55:00 | 11:15:00 | 11:34:00 | 11:52:00 | 12:12:00 | 12:32:00 | 12:52:00 | 13:12:00 | 13:32:00 | 13:52:00 | 14:12:00 | 14:32:00 | 14:51:00 | 15:12:00 | 15:32:00 | 15:52:00 | 16:10:00 | 16:32:00 | 16:52:00 | 17:12:00 | 17:30:00 | 17:48:00 | 18:06:00 | 18:22:00 | 18:39:00 | 18:57:00 | 19:15:00 | 19:30:00 | 19:47:00 | 20:04:00 | 20:22:00 | 20:42:00 | 20:58:00 | 21:13:00 | 21:29:00 | 21:45:00 | 22:03:00 | 22:24:00 | 22:52:00 | 23:23:00 |
삼동 | 5:37:30 | 6:00:30 | 6:22:30 | 6:40:30 | 6:56:30 | 7:12:30 | 7:27:30 | 7:42:30 | 7:57:30 | 8:14:30 | 8:28:30 | 8:41:30 | 8:56:30 | 9:13:30 | 9:27:30 | 9:42:30 | 10:00:30 | 10:22:30 | 10:41:30 | 11:00:30 | 11:20:30 | 11:39:30 | 11:57:30 | 12:17:30 | 12:37:30 | 12:57:30 | 13:17:30 | 13:37:30 | 13:57:30 | 14:17:30 | 14:37:30 | 14:56:30 | 15:17:30 | 15:37:30 | 15:57:30 | 16:15:30 | 16:37:30 | 16:57:30 | 17:17:30 | 17:35:30 | 17:53:30 | 18:11:30 | 18:27:30 | 18:44:30 | 19:02:30 | 19:20:30 | 19:35:30 | 19:52:30 | 20:09:30 | 20:27:30 | 20:47:30 | 21:03:30 | 21:18:30 | 21:34:30 | 21:50:30 | 22:08:30 | 22:29:30 | 22:57:30 | 23:28:30 |
경기광주 | 5:42:00 | 6:05:00 | 6:27:00 | 6:45:00 | 7:01:00 | 7:17:00 | 7:32:00 | 7:47:00 | 8:02:00 | 8:19:00 | 8:33:00 | 8:46:00 | 9:01:00 | 9:18:00 | 9:32:00 | 9:47:00 | 10:05:00 | 10:27:00 | 10:46:00 | 11:05:00 | 11:25:00 | 11:44:00 | 12:02:00 | 12:22:00 | 12:42:00 | 13:02:00 | 13:22:00 | 13:42:00 | 14:02:00 | 14:22:00 | 14:42:00 | 15:01:00 | 15:22:00 | 15:42:00 | 16:02:00 | 16:20:00 | 16:42:00 | 17:02:00 | 17:22:00 | 17:40:00 | 17:58:00 | 18:16:00 | 18:32:00 | 18:49:00 | 19:07:00 | 19:25:00 | 19:40:00 | 19:57:00 | 20:14:00 | 20:32:00 | 20:52:00 | 21:08:00 | 21:23:00 | 21:39:00 | 21:55:00 | 22:13:00 | 22:34:00 | 23:02:00 | 23:33:00 |
초월 | 5:46:30 | 6:10:00 | 6:32:00 | 6:50:00 | 7:06:00 | 7:22:00 | 7:37:00 | 7:52:00 | 8:07:00 | 8:24:00 | 8:38:00 | 8:51:00 | 9:06:00 | 9:23:00 | 9:37:00 | 9:52:00 | 10:10:00 | 10:32:00 | 10:51:00 | 11:10:00 | 11:30:00 | 11:49:00 | 12:07:00 | 12:27:00 | 12:47:00 | 13:07:00 | 13:27:00 | 13:47:00 | 14:07:00 | 14:27:00 | 14:47:00 | 15:06:00 | 15:27:00 | 15:47:00 | 16:07:00 | 16:25:00 | 16:47:00 | 17:07:00 | 17:27:00 | 17:45:00 | 18:03:00 | 18:20:30 | 18:37:00 | 18:54:00 | 19:12:00 | 19:30:00 | 19:45:00 | 20:02:00 | 20:19:00 | 20:37:00 | 20:57:00 | 21:13:00 | 21:28:00 | 21:44:00 | 22:00:00 | 22:18:00 | 22:39:00 | 23:07:00 | 23:38:00 |
곤지암(동원대) | 5:51:00 | 6:14:30 | 6:36:30 | 6:54:30 | 7:10:30 | 7:26:30 | 7:41:30 | 7:56:30 | 8:11:30 | 8:28:30 | 8:42:30 | 8:55:30 | 9:10:30 | 9:27:30 | 9:41:30 | 9:56:30 | 10:14:30 | 10:36:30 | 10:55:30 | 11:14:30 | 11:34:30 | 11:53:30 | 12:11:30 | 12:31:30 | 12:51:30 | 13:11:30 | 13:31:30 | 13:51:30 | 14:11:30 | 14:31:30 | 14:51:30 | 15:10:30 | 15:31:30 | 15:51:30 | 16:11:30 | 16:29:30 | 16:51:30 | 17:11:30 | 17:31:30 | 17:49:30 | 18:07:30 | 18:25:00 | 18:41:30 | 18:58:30 | 19:16:30 | 19:34:30 | 19:49:30 | 20:06:30 | 20:23:30 | 20:41:30 | 21:01:30 | 21:17:30 | 21:32:30 | 21:48:30 | 22:04:30 | 22:22:30 | 22:43:30 | 23:11:30 | 23:42:30 |
※ 동원대 1교시 수강가능 |
시발역 | 부발 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종착역 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 여주 | 부발 | 여주 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 | 판교 |
열차번호 | K7520 | K7522 | K7524 | K7526 | K7528 | K7530 | K7532 | K7534 | K7536 | K7538 | K7540 | K7542 | K7544 | K7546 | K7548 | K7550 | K7552 | K7554 | K7556 | K7558 | K7560 | K7562 | K7564 | K7566 | K7568 | K7570 | K7572 | K7574 | K7576 | K7578 | K7580 | K7582 | K7584 | K7586 | K7588 | K7590 | K7592 | K7594 | K7596 | K7598 | K7600 | K7602 | K7604 | K7606 | K7608 | K7610 | K7612 | K7614 | K7616 | K7618 |
곤지암(동원대) | 7:58:00 | 8:13:30 | 8:26:00 | 8:41:00 | 9:01:30 | 9:21:00 | 9:39:00 | 9:55:30 | 10:16:30 | 10:38:30 | 10:58:00 | 11:17:30 | 11:38:30 | 11:57:30 | 12:18:30 | 12:38:30 | 12:56:30 | 13:17:30 | 13:36:30 | 13:57:30 | 14:16:30 | 14:36:00 | 14:56:30 | 15:17:00 | 15:36:30 | 15:56:00 | 16:16:30 | 16:36:30 | 16:55:30 | 17:15:30 | 17:31:30 | 17:46:00 | 18:00:30 | 18:20:30 | 18:36:00 | 18:53:30 | 19:13:30 | 19:30:00 | 19:47:30 | 20:06:30 | 20:22:30 | 20:39:30 | 20:56:30 | 21:11:00 | 21:28:30 | 21:49:30 | 22:16:00 | 22:47:00 | 23:16:30 | 23:48:30 |
초 월 | 8:02:30 | 8:18:00 | 8:30:30 | 8:45:30 | 9:06:00 | 9:25:30 | 9:43:30 | 10:00:00 | 10:21:00 | 10:43:00 | 11:02:30 | 11:22:00 | 11:43:00 | 12:02:00 | 12:23:00 | 12:43:00 | 13:01:00 | 13:22:00 | 13:41:00 | 14:02:00 | 14:21:00 | 14:40:30 | 15:01:00 | 15:21:30 | 15:41:00 | 16:00:30 | 16:21:00 | 16:41:00 | 17:00:00 | 17:20:00 | 17:36:00 | 17:50:30 | 18:05:00 | 18:25:00 | 18:40:30 | 18:58:00 | 19:18:00 | 19:34:30 | 19:52:00 | 20:11:00 | 20:27:00 | 20:44:00 | 21:01:00 | 21:15:30 | 21:33:00 | 21:54:00 | 22:20:30 | 22:51:30 | 23:21:00 | 23:53:00 |
경기광주 | 8:07:00 | 8:22:30 | 8:35:00 | 8:50:00 | 9:10:30 | 9:30:00 | 9:48:00 | 10:04:30 | 10:25:30 | 10:47:30 | 11:07:00 | 11:26:30 | 11:47:30 | 12:06:30 | 12:27:30 | 12:47:30 | 13:05:30 | 13:26:30 | 13:45:30 | 14:06:30 | 14:25:30 | 14:45:00 | 15:05:30 | 15:26:00 | 15:45:30 | 16:05:00 | 16:25:30 | 16:45:30 | 17:04:30 | 17:24:30 | 17:40:30 | 17:55:00 | 18:09:30 | 18:29:30 | 18:45:00 | 19:02:30 | 19:22:30 | 19:39:00 | 19:56:30 | 20:15:30 | 20:31:30 | 20:48:30 | 21:05:30 | 21:20:00 | 21:37:30 | 21:58:30 | 22:25:00 | 22:56:00 | 23:25:30 | 23:57:30 |
삼 동 | 8:12:00 | 8:27:30 | 8:40:00 | 8:55:00 | 9:15:30 | 9:35:00 | 9:53:00 | 10:09:30 | 10:30:30 | 10:52:30 | 11:12:00 | 11:31:30 | 11:52:30 | 12:11:30 | 12:32:30 | 12:52:30 | 13:10:30 | 13:31:30 | 13:50:30 | 14:11:30 | 14:30:30 | 14:50:00 | 15:10:30 | 15:31:00 | 15:50:30 | 16:10:00 | 16:30:30 | 16:50:30 | 17:09:30 | 17:29:30 | 17:45:30 | 18:00:00 | 18:14:30 | 18:34:30 | 18:50:00 | 19:07:30 | 19:27:30 | 19:44:00 | 20:01:30 | 20:20:30 | 20:36:30 | 20:53:30 | 21:10:30 | 21:25:00 | 21:42:30 | 22:03:30 | 22:30:00 | 23:01:00 | 23:30:30 | 0:02:30 |
이 매 | 8:17:30 | 8:33:00 | 8:45:30 | 9:00:30 | 9:21:00 | 9:40:30 | 9:58:30 | 10:15:00 | 10:36:00 | 10:58:00 | 11:17:30 | 11:37:00 | 11:58:00 | 12:17:00 | 12:38:00 | 12:58:00 | 13:16:00 | 13:37:00 | 13:56:00 | 14:17:00 | 14:36:00 | 14:55:30 | 15:16:00 | 15:36:30 | 15:56:00 | 16:15:30 | 16:36:00 | 16:56:00 | 17:15:00 | 17:35:00 | 17:51:00 | 18:05:30 | 18:20:00 | 18:40:00 | 18:55:30 | 19:13:00 | 19:33:00 | 19:49:30 | 20:07:00 | 20:26:00 | 20:42:00 | 20:59:00 | 21:16:00 | 21:30:30 | 21:48:00 | 22:09:00 | 22:35:30 | 23:06:30 | 23:36:00 | 0:08:00 |
판 교 | 8:20:00 | 8:35:30 | 8:48:00 | 9:03:00 | 9:23:30 | 9:43:00 | 10:01:00 | 10:17:30 | 10:38:30 | 11:00:30 | 11:20:00 | 11:39:30 | 12:00:30 | 12:19:30 | 12:40:30 | 13:00:30 | 13:18:30 | 13:39:30 | 13:58:30 | 14:19:30 | 14:38:30 | 14:58:00 | 15:18:30 | 15:39:00 | 15:58:30 | 16:18:00 | 16:38:30 | 16:58:30 | 17:17:30 | 17:37:30 | 17:53:30 | 18:08:00 | 18:22:30 | 18:42:30 | 18:58:00 | 19:15:30 | 19:35:30 | 19:52:00 | 20:09:30 | 20:28:30 | 20:44:30 | 21:01:30 | 21:18:30 | 21:33:00 | 21:50:30 | 22:11:30 | 22:38:00 | 23:09:00 | 23:38:30 | 0:10:30 |
구 분 | 차량번호 | 운행구간 | 배차간격 | 소요시간 (편도) |
운행시간 | 요금 |
---|---|---|---|---|---|---|
강변역 | 1113-1번 | 강변역(테크노마트방향) - 천호동(이마트) - 길동사거리 - 상일초등학교 - 고속도로 - 밀목(광주시청) - 광주하남교육청 - 송정교(경화여고) - 광주터미널(이마트) - 역동사거리 - 곤지암 - 동원대 | 10~20분 | 80분 | 05:40~01:10 | 현금 2,500원 카드 2,400원 |
▣ 급행버스(강변역출발) ※ 광주시내 경유 안함. -강변역→천호동→길동→상일동→[상일IC-고속도로-곤지암IC]→곤지암→동원대 -운행시간: 07:45, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:45, 09:00 ※ 1일 7회, 등교시간에만 운행함.[휴일 운행안함] |
15~20분 | 60분 | 07:45~09:00 | |||
▣ 급행버스(동원대출발) ※ 광주시내 경유 안함. -동원대→곤지암→[곤지암IC-고속도로-상일IC]→상일동→길동→천호동→강변역 -운행시간: 17:30, 17:50, 18:10 ※ 1일 3회, 하교시간에만 운행함.[휴일, 방학기간 운행안함] |
15~20분 | 60분 | 17:30~18:10 | |||
잠실역 | 500-1번 | 잠실역광역환승센터(지하) - 석촌호수 - 송파역 - 가락시장 - 문정동 - 장지역(가든파이브) - 복정동주민센터 - 태평고개 - 모란역(5번출구) - 갈현동 - 삼동(갈마주유소) - 쌍령동 - 곤지암 - 동원대 <※광주시내 경유 안함> | 10~18분 | 80 | 05:40~01:10 | 현금 2,500원 카드 2,400원 |
삼성역 코엑스 |
500-2번 | 삼성중앙역(봉은사) - 포스코사거리 - 삼성역 - 학여울역 - 수서역 - 세곡동 - 복정동주민센터 - 태평고개 - 모란역(5번출구) - 갈현동 - 삼동(갈마주유소) - 쌍령동 - 곤지암 - 동원대 <※광주시내 경유 안함> | 10~20분 | 90분 | 06:10~23:35 | 현금 2,500원 카드 2,400원 |
광주-동원 대-이천 |
114번 | 밀목(광주시청) ↔ 공설운동장 ↔ 광주터미널(이마트) ↔ 역동사거리 ↔ 곤지암 ↔ 동원대앞 ↔ 수광리 ↔ 사음동 ↔ 다산고 ↔ 이천소방서 ↔ 양정여고 ↔ 이천터미널 | 15~25분 | 50분 | 06:00~22:00 | 현금 2,100원 카드 2,050원 |
이천터미널 -동원대 |
21-1번 21-2번 24번 |
이천버스공영차고지→율현동→이천역→율현사거리→상공회의소→이천터미널→종합복지타운→불교회관→설봉산입구→관고동→신한은행→KT이천지점→이천고교입구→보건소→송정삼거리→풍산아파트입구→동양아파트입구→도암1리→도암초교→도암2리→수하리→지석리입구.반석아르미아파트→지석리→양지원농장→남정1리→신둔도예촌역→남정삼거리→수광2리→동원대 | 30~60분 | 30분 | 07:10~22:10 | 구간 요금 |
동원대학교.넋고개앞→요업기술원→수광2리나뭇가지마을→남정삼거리→신둔도예촌역→양지원농장→지석리→지석리입구.반석아르미 아파트→수하리입구→도암2리→도암초교→도암1리→도암리입구→ 동양아파트입구→풍산아파트입구→송정삼거리→보건소→이천고→ 우리은행앞→축협앞.국민은행→관고동→은혜예식장→천주교→명동 타운→이천시외버스터미널→상공회의소→율현사거리→이천역→율 현동→이천버스공영차고지 | ||||||
이천역- 신둔도예촌역 |
B21-1번 B21-2번 |
이천역↔이포홈↔관고동↔송정동↔수하리↔신둔도예촌역↔동원대 | 60분 | 5분 | 07:10 ~22:10 | 1,250원 |
◎ 버스이용 문의 : (주)경기고속 동원영업소 031-764-8692, 대원고속 02-455-2114, 이천영업소 031-637-5111 굿모닝 경기버스정보 http://wwww.gbis.go.kr
등교 | 호평E마트 (버스정류장앞) |
미금농협(평내지점) (육교밑) |
금곡미금 하나로마트앞 |
금곡GS아파트 정류장 | 덕소벽산APT T월드앞 |
도심역 정류장 | 곤지암역 | 동원대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 07:47 | 07:54 | 07:57 | 08:13 | 08:20 | 09:05 | 09:15 | |
하교 | 동원대학교 | 곤지암역 | 도심역건너편 버스정류장 |
덕소벽산APT SK텔레콤앞 |
금곡GS아파트 정류장 | 금곡미금 하나로마트앞 |
미금농협(평내지점) (육교밑) |
호평E마트 (버스정류장앞) |
17:40 | 17:50 | 18:35 | 18:42 | 18:48 | 18:51 | 18:58 | 19:05 |
등교 | 진접고 사거리 육교 | 진건 용신초등학교 정류장 | 퇴계원역 | 인창 삼보APT 정류장 | 구리 전자랜드 | 곤지암역 | 동원대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 09:00 | 09:10 | |
하교 | 동원대학교 | 곤지암역 | 구리 전자랜드 | 인창 삼보APT 정류장 | 퇴계원역 | 진건 용신초등학교 정류장 | 진접고 사거리 육교 |
17:40 | 17:50 | 18:35 | 18:38 | 18:50 | 19:00 | 19:10 |
등교 | 두산‧한가람APT 정류장(102동앞) | 구리농협하나로 마트앞(수평지점) | 오산부인과 | 쉬즈모아 산부인과 | LG베스트샵 | 곤지암역 | 동원대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | 07:58 | 08:03 | 08:05 | 08:08 | 09:00 | 09:10 | |
하교 | 동원대학교 | 곤지암역 | LG베스트샵 | 쉬즈모아 산부인과 | 오산부인과 | 구리농협하나로 마트앞(수평지점) | 두산‧한가람APT 정류장(102동앞) |
17:40 | 17:50 | 18:42 | 18:45 | 18:47 | 19:04 | 19:07 |
등교 | 미사강변12,13단지 버스정류장 |
미사강변28단지 건너편 버스정류장 |
덕풍동 GS주유소앞 |
하남우체국앞 | 신장초교사거리 (하남모터스앞) |
하남시청앞정류장 | 하남경영고 앞 정류장 |
애니메이션고사거리 (타이어뱅크 건너) |
곤지암역 | 동원대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 07:55 | 08:05 | 08:08 | 08:14 | 08:16 | 08:20 | 08:22 | 09:00 | 09:05 | |
하교 | 동원대학교 | 곤지암역 | 애니메이션고사거리 (타이어뱅크 건너) |
하남경영고 앞 정류장 |
하남시청앞정류장 | 신장초교사거리 (하남모터스앞) |
하남우체국앞 | 덕풍동 GS주유소앞 | 미사강변28단지 앞 | 미사강변12,13단지 버스정류장 |
17:40 | 17:50 | 18:27 | 18:30 | 18:32 | 18:37 | 18:47 | 18:50 | 19:00 | 19:05 |
등교 | 서현역2번출구 대로변 택시정류장 |
정자역4번출구 기아자동차 |
미금역8번출구 (탐엔탐스커피) |
무지개마을 건영A정류장 |
구성 법화터널입구 정류장 |
동백호수마을 정류장 (SK주유소) |
동백 이마트정류장 |
초당역 정류장 |
용인터미널 다리위 |
양지사거리 정류장 |
오천교회 육교 아래 |
동원대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:34 | 07:38 | 07:43 | 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:59 | 08:25 | 08:45 | 08:50 | 09:15 | |
하교 | 동원대학교 | 오천교회 육교아래 |
양지사거리 정류장 |
용인터미널 다리위 |
초당역 정류장 |
동백 이마트정류장 |
동백호수마을 정류장 (SK주유소) |
구성 법화터널입구 정류장 |
무지개마을 건영A 정류장 |
미금역8번출구 (탐엔탐스커피) |
정자역4번출구 기아자동차 |
서현역2번출구 대로변 택시정류장 |
17:40 | 08:50 | 08:45 | 19:17 | 19:28 | 19:32 | 19:33 | 19:37 | 19:46 | 19:52 | 19:55 | 20:00 |
등교 | 수원종합운동장 KT위즈파크 버스정류장 앞 |
우만주공4단지 408동옆도로변 공중전화박스 |
수지 열병합발전소 육교밑 |
수지구청 정류장 |
죽전역 고가밑 (죽전역 입간판) |
오포 능평삼거리 버스정류장 |
양촌사거리 오포농협 |
양벌초교 정류장 |
곤지암역 | 동원대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:32 | 07:45 | 07:58 | 08:02 | 08:08 | 08:23 | 08:35 | 08:37 | 09:05 | 09:15 | |
하교 | 동원대학교 | 곤지암역 | 양벌초교 정류장 |
양촌사거리 오포농협 |
오포 능평삼거리 버스정류장 |
죽전역 고가밑 (죽전역 입간판) |
수지구청 정류장 |
수지 열병합발전소 육교밑 |
우만주공4단지 408동옆도로변 공중전화박스 건너편 |
수원종합운동장 KT위즈파크 버스정류장 앞 |
17:40 | 17:50 | 18:13 | 18:15 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:23 |
등교 | 수원역 (매산지구대 전방50M) |
영통홈플러스 맘스터치 앞 |
영통입구 버스정류장 |
신갈오거리 (하이마트앞) |
어정삼거리 버스정류장 |
쌍용아파트 (파리바게트앞) |
상현마을 진우APT SK 충전소 |
용인등기소 앞 | 국민은행 (용인대로점) |
동원대학교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 09:15 | |
하교 | 동원대학교 | 국민은행 (용인대로점) |
용인등기소 앞 | 상현마을 진우APT SK 충전소 |
쌍용아파트 (파리바게트앞) |
어정삼거리 버스정류장 |
신갈오거리 (하이마트앞) |
영통입구 버스정류장 |
영통홈플러스 맘스터치 앞 |
수원역 (매산지구대 전방50M) |
17:40 | 18:20 | 18:29 | 18:33 | 18:45 | 18:47 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:30 |
등교 | 상봉역 3번출구앞 | 금란교회건너편버스정류장 | 구리역롯데백화점건너편 | 상일초교 건너버스정류장 | 곤지암역 | 동원대학교 | ※ 상봉-구리 승차권은 학생취업처에서만 판매 (학생복지관 201호) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 07:54 | 08:04 | 08:25 | 09:05 | 09:15 |
등교 | 노원역 삼성생명 건너편 버스정류장 07:40 |
태릉역입구 7번출구 버스정류장 08:02 |
곤지암역 09:05 | 동원대학교 09:20 |
---|---|---|---|---|
하교 | 동원대학교 17:40 | 곤지암역 17:50 | 태릉역입구 7번출구 버스정류장 맞은편 18:35 |
노원역 삼성생명 19:05 |
등교 | 부평역 5번출구 07:30 | 송내역통학버스정차구역 07:46 | 곤지암역 08:55 | 동원대학교 09:10 |
---|---|---|---|---|
하교 | 동원대학교 17:40 | 곤지암역 17:50 | 송내역통학버스정차구역 18:19 | 부평역 5번출구 19:35 |
등교 | 안산역환승 공영주차장앞 07:30 | 중앙역 1번출구앞 07:40 | 상록수역 07:48 | 곤지암역 08:55 | 동원대학교 09:05 |
---|---|---|---|---|---|
하교 | 동원대학교 17:40 | 곤지암역 17:50 | 상록수역 18:55 | 중앙역 1번출구 19:03 | 안산역환승 공영주차장 건너편 19:13 |
등교 | 석수역1번출구 SK주유소 07:40 |
범계역 시외버스정류장앞 07:57 |
인덕원역 3번출구앞 08:05 |
곤지암역 08:50 |
동원대학교 09:00 |
---|---|---|---|---|---|
하교 | 동원대학교 17:40 |
곤지암역 17:50 |
인덕원역 3번출구 18:35 |
범계역 시외버스정류장 18:43 |
석수역 SK주유소 맞은편 19:00 |
등교 | 하이닉스정문 건너버스정류장 |
신하리육교밑 정류장 |
이천터미널 (한선수정육점앞) |
관촌순두부앞 정류장 |
동원대학교 | 하교 | 동원대학교 | 관촌순두부앞 정류장 |
이천터미널 (한선수정육점앞) |
신하리육교밑 정류장 |
하이닉스 정문 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:25 | 7:28 | 7:35 | 7:40 | 7:53 | 7:55 | 8:07 | 8:17 | 8:29 | 8:32 | ||
8:32 | 8:35 | 8:42 | 8:47 | 9:00 | 9:05 | 9:18 | 9:23 | 9:30 | 9:33 | ||
9:48 | 9:51 | 9:58 | 10:03 | 10:16 | 10:21 | 10:34 | 10:39 | 10:46 | 10:49 | ||
10:54 | 10:57 | 11:04 | 11:09 | 11:22 | 16:30 | 16:43 | 16:48 | 16:55 | 16:58 | ||
17:10 | 17:17 | 17:25 | 17:30 | 17:43 | 17:50 | 18:03 | 18:08 | 18:15 | 18:18 | ||
18:30 | 18:33 | 18:43 | 18:48 | 19:01 | 19:10 | 19:23 | 19:28 | 19:35 | 19:38 | ||
19:40 | 19:43 | 19:53 | 19:58 | 20:11 | 21:50 | 22:03 | 22:08 | 22:15 | 22:18 |
곤지암역 ↔ 동원대 30분 간격 운행 (등교)곤지암역 : 첫차7:50 막차18:50, 매시간 20분, 50분 출발 (하교)동원대 정류장 : 첫차8:10 막차19:10, 매시간 10분, 40분 출발 |
◎ 버스운행 문의전화 : 031-765-7965 ※ 통학권 판매처: 교내 매점(학생복지관 101호, 효암관 117호)
◎ 상봉-구리-상일동노선은 승차권 별도 판매함[승차권 판매처: 학생처(학생복지관 201호)]
◎ 도로정체에 따라 시간이 지연될 수 있음[실시간 버스위치 어플 “컴온버스”(아이디:dongwon2016 패스워드: BESPMU)
◎ 교내순환 무료 셔틀버스는 9:10~15:00까지 30분 간격으로 운행 함(효암관 앞 ↔ 운동장위 삼거리 ↔ 학생복지관 아래 삼거리 ↔ 인사관 구름다리 ↔ 기숙사 앞)
※ 도로정체에 따라 시간이 지연될 수 있습니다.(문의: 031-760-0136~8, 010-3793-9729)